会社概要
商号 | コスモ技研株式会社 (COSMO ENGINEERING Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
大阪本社〒550-0005 東京支社< 2022リニューアル>〒130-0026 |
||||||||||||||||
設立 | 1978年(昭和53年)7月25日 | ||||||||||||||||
資本金 | 2,200万円 | ||||||||||||||||
主要株主 | 従業員持株会 45.6% 大阪中小企業投資育成(株) 44.4% | ||||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 森 龍一 取締役 片岡 宏之 取締役 百々 良晃 監査役 坪田 聡司 |
||||||||||||||||
届出営業資格 | 建設コンサルタント登録 建05第2755号 | ||||||||||||||||
主要取引先 | 建設コンサルタント 橋梁メーカー 造船メーカー 官公庁 建設会社(ゼネコン) |
||||||||||||||||
社員数 (2024年1月現在) |
大阪本社 33名 東京支社 19名 |
||||||||||||||||
資格取得者 (2024年1月現在) |
|